Dettagli:
|
Materiale:: | filo zincato della immersione calda | Colore:: | Fabbricazione |
---|---|---|---|
Diametro del filo:: | 2-6 mm | Diametro del filo di molla:: | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, ecc. |
Dimensione del foro della maglia:: | 50x50mm | ||
Evidenziare: | parete saldata del bastione di,barriera saldata dell'esercito,barriera galvanizzata dell'esercito |
Galvanizzato saldatura itare sabbia gabion box pareteDifensivaBarriera, Sicurezza itare Gabion Box
La scatola di gabion itare saldata,Sicurezza itare Gabion Box unità è un sistema di pareti multicellulare fabbricato da zinco-alluminio rivestito / caldo immerso galvanizzato rete di filo d'acciaio saldato e unito con verticale... giunzioni a spirale.
Le unità sono rivestite con geotessile di polipropilene non tessuto di colore beige o verde. Possono essere riempite con sabbia, terra, cemento, pietra,poi come muro difensivo o bunker e ampiamente utilizzato nei itari per proteggere la sicurezza.
A differenza del comune gabion saldato, una volta installato sul campo, la barriera difensiva può essere riempita all'interno con terra, sabbia o ghiaia, per diventare un muro di protezione.particolarmente adatto alle zone costiere dove è abbondante nella sabbia.
Specificità
Materiale: filo di ferro galvanizzato
Tipo:maglia saldata
Forma del foro: Quadrato
Apertura: 50*50 mm
Diametro del filo:2.0-6.0 mm
Trattamento superficiale: Galvanizzato
Uso:Protezione
Caratteristica:facile da assemblare
Imballaggio: pallet
Lunghezza: 30 m
Larghezza:0.5m-3m
Altezza | Larghezza | Distanze | Celle |
54' ((1.37m) | 42' ((1.06m) | 32'9'10m. | 1*4+1*5 celle |
24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 2 celle |
39'(1.00m) | 39'(1.00m) | 32'9'10m. | 2*5 celle |
39'(1.00m) | 60' ((1.52m) | 32'9'10m. | 2*5 celle |
24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 celle |
66' ((1.68m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 celle |
87' ((2.21m) | 84' ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 2*4+1*5 celle |
54' ((1.37m) | 48'(1,22m) | 32'9" (9,14 m) | 1*4+1*5 celle |
39' ((1.00m) | 30' ((0.76m) | 30'(9.14m) | 2*6 celle |
87' ((2.21m) | 60' ((1.52m) | 100' ((30.5m) | Celle 4*5 |
48'(1,22m) | 12'(0.3m) | 4' ((1.22m) | 4 celle |
84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m | Celle 6*5 |
108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | Sono alto 1,80 m. | 3 celle |
Caratteristiche delle barriere itari
Struttura robusta e resistente.
Rivestimento in geotessile di qualità.
Progetto di risparmio di lavoro.
Rapido e facile da assemblare e distribuire.
Lunga durata.
Barriere di applicazione
Pareti di sicurezza e di difesa del perimetro
Rivestimenti per attrezzature
Bunker per personale e materiale
Punti di osservazione
Posizioni difensive
Punti di guardia
Ingegneria della protezione della zona costiera
Punti di controllo di attraversamento delle frontiere
Protezione delle strutture esistenti
Parete di contenimento antiinondazione
Persona di contatto: Ms. Anna
Telefono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935