Dettagli:
|
Materiale:: | Filati galvanizzati | Forma del foro:: | Quadrato |
---|---|---|---|
Tipo:: | Griglia saldata | Mesh Size:: | 76.2*76.2mm |
Caratteristica:: | Economia | ||
Evidenziare: | barriere itari di,parete del bastione di |
SaldatiDifensivaBarriera /DifensivaCasella a maglia di bastione / gabion per il controllo delle inondazioni
Descrizione del prodotto
Difensivail bastione è un nuovo modulo per sostituire i sacchetti di sabbia, ed è una parete più grande del corpo, una scatola di gabioni a maglia.I principali materiali costitutivi dei cestini in maglie di geotessile e di metallo sono impermeabili, a prova di fuoco, a prova di umidità e altre proprietà.
DifensivaLa barriera con installazione altamente efficiente, capacità di sicurezza efficaci per risparmiare molto tempo e denaro, e ha una riduzione significativa delle perdite di vittime e di attrezzature.
Specificità
filo a maglia: 3 mm-6 mm
filo spriale: 3 mm, 4 mm, 5 mm
Dimensione delle maglie: 76,2*76,2 mm
Dimensione del pannello: 0,61*0,61m, 1*1m,1.2*1.2m,1.5*1.5m,1.5*2m, 2*2m, 2.21*2.13m o come richiesto.
Geotessili:in polipropilene non tessuto per uso pesante.
Imballaggio: confezionato con pellicola restrittiva o confezionato su pallet.
Modello | Altezza | Larghezza | Distanze | Cellule interne |
No-1 ((DB 1) | 54 ′′ (1,37 m) | 42 ′′ (1,06 m) | 32 ′′ 9 ′′ 10 m) | 5+4=9 celle |
N. 2DB2) | 24 ′′ ((0.61m) | 24 ′′ ((0.61m) | 4 ′′ (1,22 m) | 2 celle |
No 3DB3) | 39 ′′ (1,0 m) | 39 ′′ (1,0 m) | 32 ′′ 9 ′′ 10 m) | 5+5=10 celle |
No-4 ((DB4) | 39 ′′ (1,0 m) | 60 ′′ (1,52 m) | 32 ′′ 9 ′′ 10 m) | 5+5=10 celle |
N. 5DB5) | 24 ′′ ((0.61m) | 24 ′′ ((0.61m) | 10 ′′ (3,05 m) | 5 celle |
N. 6DB6) | 66 ′′ (1,68 m) | 24 ′′ ((0.61m) | 10 ′′ (3,05 m) | 5 celle |
N. 7DB7) | 87 ′′ (2,21 m) | 84 ′′ (2,13 m) | 91 ′′ (27,74 m) | 5+4+4=13 celle |
N. 8DB8) | 54 ′′ (1,37 m) | 48 ′′ (1,22 m) | 32 ′′ 9 ′′ 10 m) | 5+4=9 celle |
N. 9DB9) | 39 ′′ (1,0 m) | 30 ′′ ((0.76m) | 30 ′′ (9,14 m) | 6+6=12 celle |
N. 10DB10) | 87 ′′ (2,21 m) | 60 ′′ (1,52 m) | 100 ̊ (~ 30,5 m) | 5+5+5+5=20 celle |
Numero 11DB11) | 48 ′′ (1,22 m) | 12 ′′ ((0,30 m) | 4 ′′ (1,22 m) | 2 celle |
N. 12DB12) | 84 ′′ (2,13 m) | 42 ′′ (1,06 m) | 108 ′′ 33 m) | 5+5+5+5+5+5=30 celle |
N. 13DB13) | 108 ′′ (2.74 m) | 42 ′′ (1,06 m) | 10 ̊5 ̊ ((3.18 m) | 6 celle |
Caratteristiche delDifensivaBation:
1) Prevenzione dell'esplosione: il sistema di maglie di filo anti-esplosione, realizzato con acciaio S, è in grado di prevenire bene l'esplosione ed è stato autorizzato da un certificato internazionale.
2) Qualità morbida: il peso può essere inferiore a 50 kg/m2, il che può rendere il prodotto più avanzato nel sistema di costruzione.
3)Affidamento al fuoco: il prodotto può essere ignifugo.
Applicazione del controllo delle inondazioni
Barriera di prevenzione delle inondazioni
Dichiarazione permanente o semipermanente
Parete di contenimento di controllo delle inondazioni
Ingegneria della protezione dell'area costiera
Protezione delle strutture esistenti
Controllo dell'erosione costiera
Persona di contatto: Ms. Anna
Telefono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935