| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Materiale: | filo di ferro zincato | dimensioni dei pannelli: | 2.21* 2.13m, 1.37* 1.06m, 0.61* 0.61m, 1.37* 1.22m, ecc. | 
|---|---|---|---|
| Dimensione del foro: | 50*50mm 75*75mm,76.2*76.2mm 80*80mm 100*100mm ecc. | Fine: | Galvanizzato a caldo dopo/prima della saldatura, ecc. | 
| Diametro del filo: | 3.0 mm- 6.0 mm | Colore: | Giallo terreno, verde, grigio, ecc. | 
| Scopo generale: | difensivo itario, controllo delle inondazioni e soccorso in caso di catastrofe | Zinco rivestito: | 40-60 g/m2, 240-260 g/m2 | 
| Evidenziare: | sistema di barriera del bastione di del ferro galvanizzato,sistema di barriera del bastione di di 3.0mm,barriere itari di di 50x50mm | ||
saldaturaDifensivaBarriere di sabbia itare galvanizzataDifensivaBarriera/Gabion a maglia saldataDifensivaBarriera saldata con bastone difensivo
| Diametro del filo di maglia | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm ecc. | 
| Diametro del filo di molla | 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm ecc. | 
| Dimensione delle maglie | 50*50mm, 50*100mm,37.5*100mm, 60*60mm, 65*65mm, 70*70mm, 76*76mm, 80*80mm o come richiesto. | 
| Dimensione del pannello | 0.61*0.61m, 1*1m,1.2*1.2m,1.5*1.5m,1.5*2m, 2*2m, 2.21*2.13m o come richiesto. | 
| Finisci. | Altri prodotti di acciaio o di acciaio di larghezza uguale o superiore a 50 mm Galfan rivestito dopo saldatura | 
| Geotessili | Polipropilene non tessuto | 
| Imballaggio | Confezionati con pellicola restrittiva o confezionati su pallet | 

| QG DB1 | 54' ((1.37m) | 42' ((1.06m) | 32'9'10m. | 1*4+1*5 celle | 
| QG DB2 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 4' ((1.22m) | 2 celle | 
| Quartier generaleDB3 | 39'(1.00m) | 39'(1.00m) | 32'9'10m. | 2*5 celle | 
| Quartier generaleDB4 | 39'(1.00m) | 60' ((1.52m) | 32'9'10m. | 2*5 celle | 
| Quartier generaleDB5 | 24' ((0.61m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 celle | 
| Quartier generaleDB6 | 66' ((1.68m) | 24' ((0.61m) | 10' ((3.05m) | 5 celle | 
| Quartier generaleDB7 | 87' ((2.21m) | 84' ((2.13m) | 91' ((27,74m) | 2*4+1*5 celle | 
| Quartier generaleDB8 | 54' ((1.37m) | 48'(1,22m) | 32'9" (9,14 m) | 1*4+1*5 celle | 
| Quartier generaleDB9 | 39' ((1.00m) | 30' ((0.76m) | 30'(9.14m) | 2*6 celle | 
| QG DB10 | 87' ((2.21m) | 60' ((1.52m) | 100' ((30.5m) | Celle 4*5 | 
| QG DB11 | 48'(1,22m) | 12'(0.3m) | 4' ((1.22m) | 4 celle | 
| QG DB12 | 84' ((2.13m) | 42' ((1.06m) | 108'33m | Celle 6*5 | 
| QG DB19 | 108' ((2.74m) | 42' ((1.06m) | Sono alto 1,80 m. | 3 celle | 
Applicazione:
Protezione itare
Controllo e guida dell'acqua o delle inondazioni
Banchi di inondazione o di guida
Prevenzione delle fratture di roccia
Protezione dell'acqua e del suolo
Protezione del ponte
Struttura di rinforzo del suolo
Ingegneria della protezione della zona costiera

Imballaggio e spedizione

Persona di contatto: Ms. Anna
Telefono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935