Dettagli:
|
Materiale: | Cavi di ferro galvanizzato | dimensioni dei pannelli: | 2.21* 2.13m, 1.37* 1.06m, 0.61* 0.61m, 1.37* 1.22m, ecc. |
---|---|---|---|
Dimensione del foro: | 50*50mm 75*75mm,76.2*76.2mm 80*80mm 100*100mm ecc. | Finisci.: | Galvanizzato a caldo dopo/prima della saldatura, ecc. |
Diametro del filo: | 3.0 mm- 6.0 mm | Colore: | Giallo terreno, verde, grigio, ecc. |
Scopo generale: | Difesa itare, controllo delle inondazioni e soccorso in caso di catastrofe | di larghezza uguale o superiore a 15 mm: | 40-60 g/m2, 240-260 g/m2 |
Evidenziare: | barriere itari di di 75x75mm,barriere itari di di 6.0mm,sistema di barriera saldato del bastione di |
SaldatiDifensivaBastion Blast Wall itary Sand Wall Barrier/Welded Gabion Box Sand Cage Bastion Bar difensiva
1. diametro del filo DifensivaMuro difensivo di barriera di inondazione:4.0mm, 4.5mm, 5.0mm
2. Dimensione del foroDifensivaParete difensiva di barriera contro le alluvioni:50 mm x 50 mm, 76,2 mm x 76,2 mm, 75 mm x 75 mm, ecc.
3. Geotessili diDifensivaParete difensiva di barriera contro le alluvioni:280 g/mq, 300 g/mq
4. Geotessile Colore:Verde, Grigio, Sabbia, ecc.
5. Materiale of DifensivaParete difensiva di barriera contro le alluvioni:filo galvanizzato o filo galvanizzato a caldo o filo galfano.
Nome del prodotto | DifensivaBarriera |
Tipo di prodotto | Griglia saldata |
Materiale | Altri prodottiQJfilo d'anguilla o filo Galfan/zinco-5% di alluminio |
Diametro del filo | 4.0, 5,0 mm, diametro del filo di molla: 4 mm |
Geotessili | 250 g-400 g |
Colorante geotessile | Cloruro di sabbia, marrone, grigio e verde itare. |
Fuoco di maglia | 76.2 mm × 76,2 mm, 50 mm × 50 mm, 75 mm × 75 mm, 100 mm × 100 mm |
NO DEL PRODOTTO | Altezza | Larghezza | LUNGHEzza | CELLE N. |
QJDB1 | 54'(1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'(10M) | 5+4=9 celle |
QJ DB2 | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) | 2 celle |
QJ DB3 | 39'(1.00M) | 39'(1.00M) | 32'9' (((10M) | 5+5=10 celle |
QJ DB4 | 39'(1.00M) | 60' ((1.52M) | 32'9' (((10M) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 celle |
QJ DB5 | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 celle |
QJ DB6 | 66'(1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 celle |
QJ DB7 | 87' ((2.21M) | 84' ((2.13M) | 91' ((27.74M) | 5+4+4=13 celle |
QJ DB8 | 54'(1.37M) | 48'(1.22M) | 32'9' (((10M) | 5+4=9 celle |
QJ DB9 | 39'(1.00M) | 30' ((0.76M) | 30' ((9.14M) | 6+6=12 celle |
QJDB10 | 87' ((2.21M) | 60' ((1.52M) | 100' ((30.50M) | 5+5+5+5=20 celle |
QJ DB11 | 48'(1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) | 2 celle |
QJ DB12 | 84" ((2.13M) | 42" ((1.06M) | 108" ((33M) | 5+5+5+5+5+5=30 celle |
QJ DB19 | 108' ((2.74M) | 42" ((1.06M) | 10'5 " (3.18M) | 6 celle |
Caratteristiche:
Gabione prefabbricato in acciaio galvanizzato a maglie saldate dotato di protezione UV.
Polipropilene, rivestimento geo-tessile.
Il materiale di riempimento è una miscela di sabbia e pietre di piccole dimensioni facilmente ottenuta.
Può essere utilizzato insieme per qualsiasi lunghezza e può essere impilato per un'altezza aggiuntiva.
Imballaggio e spedizione
Cosa possiamo fare per lei?
1Rispondi entro 24 ore.
2- Campione gratuito.
3- fornire una guida sull'installazione.
4Con una ricca esperienza di produzione e un controllo completo e rigoroso delle materie prime, la produzione e Infine, la Commissione ha deciso di avviare un'indagine su questioni relative alla qualità dei prodotti, in modo da poter fornire una produzione di gabion di buona qualità con prezzi competitivi, consegna tempestiva e servizi eccellenti.
5Vorremmo sinceramente stabilire una relazione commerciale a lungo termine con voi.
Persona di contatto: Ms. Anna
Telefono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935