|
Dettagli:
|
| Materiale:: | filo zincato | Diametro del filo:: | 20,7 mm / 3,0 mm. |
|---|---|---|---|
| Mesh Size:: | 6 cm × 8 cm, 8 cm × 10 cm. | Larghezza rotolo:: | Massimo 4 m |
| LUNGHEZZA DI ROTOLO:: | 50m, 100m | Superficie: | zincato, rivestito in PVC |
| Evidenziare: | recinto del rockfall,Maglia dell'anello del metallo |
||
Griglia di filo esagonale galvanizzata / Griglia di filo esagonale di protezione da pendenza
Descrizione del prodotto
La rete esagonale è costituita da filo di acciaio ad alto tenore di carbonio.per cucire corde e clip in acciaio.
Le reti a tecco sono utilizzate per i seguenti scopi: stabilizzazione e rinforzo complessivi delle pendici del suolo e delle pendici rocciose, rinforzo di varie rocce pericolose isolate,le misure di controllo dello scivolamento possono essere combinate con misure di ancoraggio profondo.
Il sistema di gestione e produzione è certificato in conformità alla norma ISO 9001.
| Dati tecnici | TECCOG45/2 | TECCOG65/3 | TECCOG65/4 |
| Griglia di filo a maglia resistente alla trazione | min.85 kN/m | min.150 kN/m | min.250 kN/m |
| Numero di maglie trasversali | 16.1 pezzi/m | 12 pezzi/m | 12 pezzi/m |
| Numero di maglie longitudinali | 100,5 pezzi/m | 7 pezzi/m | 7.2 pezzi/m |
| Diametro | 20,0 mm | 30,0 mm | 40,0 mm |
| Qualità dell'acciaio | fili di acciaio ad alta resistenza alla trazione | ||
| Diagonale | 62·95 mm ((+/-3%) | 83·143 mm (+/-3%) | 83·138mm ((+/-3%) |
| Larghezza delle maglie | 48 mm (+/-3%) | 65 mm (+1-3%) | 63 mm ((+/-3%) |
| Peso per m2 | 10,15 kg/m2 | 10,65 kg/m2 | 30,3 kg/m2 |
| Protezione contro la corrosione | Rivestimento Zn/Al di fili d'acciaio | ||
| Composto di protezione | 95%Zn/5%Al | ||
| Spessore del rivestimento | ≥ 115 g/m2 | ≥ 150 g/m2 | ≥ 150 g/m2 |
Resistenza dei cuscinetti della maglia | 80/110 kN | 180/240 kN | 180/240 kN |
Resistenza dei cuscinetti della maglia | 10/10 kN | 30/45 kN | 50/75 kN |
Resistenza dei cuscinetti della maglia | 40/55 kN | 90/120 kN | 140/185 kN |
Dettagli del disegno del prodotto
1. diametro del filo d=
2. dimensione delle maglie x*y=
3. incircolo Di=
4. lunghezza ni=
5. larghezza nq=
![]()
Caratteristica:
Costruzione semplice, nessuna tecnica speciale.
Forte resistenza alla corrosione e alle intemperie.
Buona stabilità e non facile crollo.
Buona flessibilità per aumentare la forza tampone degli oggetti.
Facile installazione e risparmio sui costi di trasporto.
Una lunga durata.
Applicazione:
Protezione contro le pendici.
Protezione bancaria.
Protezione della montagna.
![]()
Inventario adeguato
![]()
Persona di contatto: Ms. Anna
Telefono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935