Dettagli:
|
Materiale:: | Filo zincato | Diametro del filo:: | 5-10mm |
---|---|---|---|
Tipo:: | Griglia saldata | Trattamento superficiale:: | galvanizzato dopo la saldatura |
Dimensione del foro:: | 76.2*76.2mm, 80*80mm, 100*100mm | Colore:: | Verde, marrone, ecc. |
Evidenziare: | parete del bastione di |
Barriere itari riempite di sabbia e terra pieghevoli come muro di difesa con polipropilene non tessuto
Descrizione del prodotto
Specificità
Altezza | Larghezza | Distanze | Numero di celle |
4'6" (1.37m) | 1,06 metri. | 32' (((10M) | 9 celle ((1*4, 1*5) |
7'(2.1M) | 1,06 metri. | 108'33M) | 30 celle ((6*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 4' ((1.21M) | 2 celle |
3'3′′ ((1.0M) | 3'3′′ ((1.0M) | 32' (((10M) | 10 celle ((2*5) |
2' ((0.61M) | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 celle |
Sono alto 1,68 metri. | 2' ((0.61M) | 10' ((3.05M) | 5 celle |
7'3′′ (2.21M) | 7'(2.13M) | 90' ((27.74M) | 13 celle ((2*4,1*5) |
4'6" (1.37m) | 4' ((1.22M) | 32' (((10M) | 9 celle ((1*4, 1*5) |
3'3′′ ((1.0M) | 2'6" (0.76M) | 30' ((9.14M) | 12 celle ((2*6) |
7' ((2.12M) | 5' ((1.52M) | 95' ((30.5M) | 20 celle ((4*5) |
3'3′′, 1'0M. | 3'3′′ ((1.0M) | 3'3′′ ((1.0M) | 1 cellula |
7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 7'3′′ (2.21M) | 1 cellula |
Caratteristiche delle barriere
Applicazione
Persona di contatto: Ms. Anna
Telefono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935