| 
 | 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Materiale: | filo zincato | Diametro del filo: | 1,6 mm-3,2 mm | 
|---|---|---|---|
| Trattamento superficiale: | Galvanizzati o in PVC | Applicazione: | Allevamento di animali, recinzioni di parchi, protezione delle foreste | 
| Caratteristica: | Anticorrosione | Distanza a punta: | 3 - 6" | 
| lunghezza pungente: | 1.5-3 cm | Pacchetto: | Borsa intrecciata | 
| Tipo: | Bobina del filo spinato | Colore: | Blu, verde, giallo ecc. | 
| Evidenziare: | filo spinato a fisarmonica del rasoio di anti furto,filo spinato a fisarmonica del rasoio di 3.2mm,bobina del filo spinato di 3.2mm | ||
Fio spinato per recinzioni Fio spinato galvanizzato/recinzione a filo spinato, rete di filo spinato antifurto
Il filo spinato è una rete protettiva formata avvolgendo meccanicamente il filo spinato attorno al filo principale (filamento) e attraverso varie tecniche di tessitura.

| Dimensione | Lunghezza approssimativa per chilogrammo in metri | |||
| Strand e Barb in B.W.G. | Distanza tra le spalle di 3" | Distanza tra le spalle 4" | Distanza tra le spalle di 5" | Distanza tra le spalle di 6" | 
| 12x12 | 6.0617 | 6.759 | 7.27 | 7.6376 | 
| 12x14 | 7.3335 | 7.9051 | 8.3015 | 8.5741 | 
| 12/2x12-1/2 | 6.9223 | 7.719 | 8.3022 | 8.7221 | 
| 12/2x14 | 8.1096 | 8.814 | 9.2242 | 9.562 | 
| 13x13 | 7.9808 | 8.899 | 9.5721 | 10.0553 | 
| 13x14 | 8.8448 | 9.6899 | 10.2923 | 10.7146 | 
| 13-1/2x14 | 9.6079 | 10.6134 | 11.4705 | 11.8553 | 
| 14x14 | 10.4569 | 11.659 | 12.5423 | 13.1752 | 
| 14/2x14-1/2 | 11.9875 | 13.3671 | 14.3781 | 15.1034 | 
| 15x15 | 13.8927 | 15.4942 | 16.6666 | 17.507 | 
| 15/2x15-1/2 | 15.3491 | 17.1144 | 18.406 | 19.3386 | 



Specificità: filo spinato rivestito in PVC
| Indicatore del filo | Distanza tra le barbe (cm) | Lunghezza della barba (cm) | ||
| Rivestimento in PVC O... Con rivestimento in PE | Prima del rivestimento | Dopo il rivestimento | 7.5-15 | 1.5-3.0 | 
| 10,0 mm-3,5 mm | 1.4 mm-4.0 mm | |||
| BWG11-20 | BWG8-17 | |||
| spessore del rivestimento in PVC o PE: da 0,4 mm a 0,6 mm; 
 | ||||

Dettagli della confezione:in bobine, in vrazza, sacchetto di plastica poi sacchetto da tessitura, o in pallet, il requisito speciale secondo i clienti
Dettagli della consegna:5-20 giorni in base alla quantità dell'ordine


D: Lei è un produttore?
R: Sì, siamo un produttore, abbiamo una nostra fabbrica, che si trova a Hebei, Cina.
D: Possiamo visitare la vostra fabbrica?
R: Benvenuti. Una volta che avremo il vostro programma, vi verremo a prendere.
Persona di contatto: Ms. Anna
Telefono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935