Dettagli:
|
Product name: | Woven Drapery Metal Stainless Stee1 304 Wire Architectural Decorative Mesh | Material: | Stainless steel 304 |
---|---|---|---|
Type: | Cable rod woven type | Application: | Wall and space devider |
Wire rod diameter: | 0.5 - 4mm | Cable dia.: | 0.5 - 3mm |
Rod pitch: | 1.4-14.5mm | Cable pitch: | 4-110 mm |
Max length: | Free length | Max width: | 3m |
Evidenziare: | rete metallica decorativa dei drappi tessuti,rete metallica decorativa dell'acciaio inossidabile 304,drappi architettonici dell'acciaio inossidabile 304 |
La rete metallica è un materiale ideale per applicazioni decorative. Ha una varietà di stili e texture, consentendogli di essere utilizzato in tutti i tipi di contesti sia negli spazi interni che esterni.La versatilità della maglia metallica offre opzioni di progettazione che possono aggiungere interesse visivo a qualsiasi spazioÈ inoltre altamente resistente, quindi non si degrada nel tempo e può resistere all'esposizione agli elementi.
La maglia è costituita da una varietà di materiali, tra cui ottone, rame, acciaio inossidabile, ecc.Esso possiede una eccezionale flessibilitàÈ spesso utilizzato per costruire porte, tende, corrimani per scale e ombra per pareti esterne.
Il tipo più comune e di base di tende per progetti di decorazione è l'acciaio inossidabile tessuto con diversi trattamenti superficiali, quali rivestimento in polvere, rivestimento in titanio, galvanoplastica in oro, ecc.
1- Sicurezza antincendio, questa rete è fatta di metallo che non è materiale infiammabile.
2. Semplice da installare, l'installazione è rapida e semplice in modo elegante.
3E' flessibile e opulento e mostra bellezza elegante e sontuosa.
4. Sono disponibili diverse dimensioni e aperture, aperture personalizzate e dimensioni.
Numero |
Cable dia. | Cable pitch | - Non lo so. |
Stagno |
Percentuale |
Spessore | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m2 | ||
1 | Uno per uno.80 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 400,0% | 5.1 | 7.74 |
2 | Uno per due.50 | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 430,0% | 5.5 | 7.87 |
3 | Due per due.75 | 40.0 | 4.0 | 14.5 | 620,0% | 9.5 | 9.41 |
4 | 3x0.50 | 35.0 | 0.5 | 1.4 | 370,2% | 1.3 | 2.40 |
5 | Tre volte uno.60 | 80.0 | 2.5 | 10.0 | 710,0% | 5.7 | 4.58 |
6 | Tre per due.00 | 80.0 | 3.0 | 10.0 | 650,0% | 7.0 | 6.67 |
7 | Tre per due.75 | 110.0 | 4.0 | 14.5 | 650,9% | 10.0 | 8.50 |
8 | Tre per tre.00 | 110.0 | 4.0 | 14.2 | 670,0% | 10.0 | 8.60 |
9 | Quattro per zero.75 | 26.4 | 1.5 | 3.0 | 440,3% | 3.0 | 5.20 |
10 | Quattro per uno.00 | 36.0 | 2.0 | 6.6 | 620,0% | 4.0 | 4.55 |
11 | Quattro per due.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 400,0% | 7.0 | 11.20 |
12 | Quattro per due.00 | 50.0 | 3.0 | 6.0 | 420,0% | 7.0 | 11.80 |
Colore disponibile per l'ordine: ottone, rame, bronzo, oro e acciaio inossidabile.
Applicazione Immagini di telaio tessuto metallo filo architettonico maglia decorativa
Persona di contatto: Ms. Anna
Telefono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935