| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Nome del prodotto: | drappi d'argento brillanti della bobina del metallo delle tende della tenda architettonica della mag | Materiale: | Acciaio di alluminio e staineless | 
|---|---|---|---|
| Trattamento di superficie: | Dipinto, polvere ricoperta, titanio ricoperto di rivestimento d'ottone, bronzeo, golded | Diametro di cavo: | 0.5-2mm. | 
| Dimensione di apertura: | 3-20 mm | spazio all'aperto: | 40%-85% | 
| Peso: | 1.7-6 kg/m2 | Trattamento più di superficie: | Marinando, ossidazione anodica, vernice bollente | 
| MOQ: | 1 m2 | OEM: | Sì | 
| Evidenziare: | Rete metallica decorativa bollente della vernice,Tenda d'argento brillante della bobina del metallo,Vernice bollente della tenda della bobina del metallo | 
					||
I drappi della maglia metallica stanno emergendo rapidamente come la scelta di avanzamento per le applicazioni decorative di qualità superiore nei commerci, in hotel e nelle sedi di spettacolo. Questo materiale alla moda eppure flessibile è composto di cavo di alluminio leggero che non solo si presta a creare le rappresentazioni sbalorditive, ma inoltre offre ignifugo superiore e di ventilazione rispetto alle tende tradizionali. Aggiunga un tocco di sofisticazione a tutto lo spazio con questa bella nuova forma di decorazione!
Facciamo progettare la sostanza l'esperienza per il cliente e possiamo fornirgli le soluzioni della tenda della maglia metallica per varie progettazioni architettoniche. Faremo il nostro meglio per dare spec. e gli stili che misura i vostri requisiti di progettazione, se sono utilizzati per la decorazione interna o esteriore.
![]()
| Materiale principale | Cavo di alluminio o cavo di acciaio inossidabile. | 
| Diametro del cavo. | 0,5 limetri – 2,0 limetri. | 
| Dimensione dell'apertura | 3 limetri – 22 limetri. | 
| Mesh Weight | ² di kg/m 1,7 – ² di kg/m 4,0 (secondo la dimensione ed il materiale scelti). | 
| Lunghezza massima (altezza) | ≤ 12M. | 
| Larghezza | >3m | 
| Trattamento di superficie | Pittura bollente, ossidazione anodica, lavaggio acido. | 
| Colori | Oro d'argento e brillante, bronzo, ottone, o su misura a richiesta. | 
| Quantità di ordine minimo | 0.5㎡ | 
| Termine di consegna | consegna di ordine del ² da 1 m. i 2 giorni. ² 10m spedito entro 7 giorni. | 
| Politica del campione | Personalizzi la dimensione ed il colore secondo i requisiti. Il campione è libero, ma dovreste avere bisogno di di pagare il trasporto. | 
| Caricamento | Dipende dalla lunghezza. Dalle scatole di legno. | 
![]()
| Materiale di cavo | Diametro del cavo. | Apertura | Spessore | Peso | |
| Acciaio al carbonio | 0.9mm | 6.3mm | 3/16" | 5.8mm | ² di 4.0kg/m | 
| 1.2mm | 8.5mm | 1/4" | 7.1mm | ² di 6.0kg/m | |
| 1.0mm | 6.8mm | 1/4" | 6.5mm | ² di 5.5kg/m | |
| Acciaio inossidabile | 1.0mm | 8.4mm | 1/4" | 6.7mm | ² di 3.5kg/m | 
| 1.2mm | 6.8mm | 3/16" | 6.5mm | ² di 5.8kg/m | |
| 1.2mm | 8.5mm | 1/4" | 7.1mm | ² di 5.0kg/m | |
| Alluminio-magne lega del sium  | 
			1.2mm | 8.5mm | 1/4" | 7.1mm | ² di 2.0kg/m | 
| 1.2mm | 6.8mm | 3/16" | 6.5mm | ² di 2.5kg/m | |
| 1.0mm | 5.5mm | 3/16" | 5.5mm | kg/m 1.7g | |
| 2.0mm | 12mm | 1/2» | 12.0mm | ² di 3.0kg/m | |
| Più richieste ci contattano prego per personalizzazione | |||||
Le seguenti informazioni state necessarie se volete a ci hanno inviato un'indagine dei drappi della bobina del metallo:
1. diametro di cavo,
2. materiale,
3. dimensione stimata del foro,
4. dimensione di ogni pezzo,
5. quantità,
6. posto di trasporto.
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Anna
Telefono: +8615350592434
Fax: +86-311-66535935